工具类型 | 截止11/30 | 12/1-12/11 | 12/12-12/14 | |||||
营销工具 | 重点行动: | 查看11.11营销工具的表现及重置预算 | 通过促销吸引消费者 | 优惠券不足时及时补充/领取率低时调整门槛 | 如何获得订单:1.创建“火爆”优惠券 2.监控领取率 3.增加预算 | |||
优惠券: | 1. 创建限量的“火爆”优惠券 2. 创建普通店铺型优惠券:最低门槛是平均订单价的1.2倍 | 参加优惠券活动以获得更多曝光 | 在生意参谋查看领取率和兑换率 | |||||
包邮: | 创建包邮提高转化 | 在活动管理页面设置包邮 | 根据需求加大预算 | |||||
多件多折: | 参加多件多折活动并在ASC创建多门槛多件多折 | 根据需求加大预算 | ||||||
生意参谋 | 使用生意参谋查看活动 机制 | 查看11.11的热销商品并且增加库存 | 分析商品表现并在 12.12优化 | 在生意参谋查看加 购数据 | 查看优惠券兑换率 | 查看 Chat回复率 | 使用“实时监控”查看店铺表现 | |
IM | 重点行动: | 账户:新增Chat子账号来为活动期间高咨询量做准备 | 关键词标签:设置你的 关键词标签为客户提供 关键活动信息 | 自动回复:准备你的活动优惠券,图片和粉丝邀请 | 快速回复:准备不同系列的回 复来减短回复时长 通知信息:活动期间保持发送通知信 | |||
CEM | 重点行动: | 足资格条件并获得CEM权限 | 了解CEM的不同场景 | 为店铺促销做广告并且提醒你的客户来12.12购物 | 充分利用每日的额度,在活动 当天发送消息来加大你的销量 | |||
CEM场景: | 买家未付款提 醒:提醒未支付 的买家 | 提醒已经加购的买家:在交易关闭前提 醒已经加购但还未下 | 已购用户:与你的忠诚买家互动,以获得更多复购 | 粉丝运营:与你的粉丝互动 | 买家留评提醒: 提醒买家留评 | |||
贴士: | 1.每天推送并记录效果! 2.催付已加购买家,附送优惠券效果更好! 3.留评提醒:商品送达后发送留评提醒 | |||||||
店铺和 PDP装修 |
重点行动: | 设计12.12店铺装修增加浏览量和点击率:1. 展示你的优惠券 2. 通过10个已审核通过的商品获得店铺 | 装修店铺,让客户看到你想让他看到的 1. 活动商品模块;2. 热销商品模块 3. 品牌横幅(滚动横幅);4. 优惠券模块 | |||||
店铺装修: | 开启精选评论,在你的店铺展示好评 | 设计12.12活动PDP横幅(10个已审核通过商品的商家有资格) | ||||||
Seller picks | 重点行动: | 通过生意参谋发现高转化低 流量潜力商品! | 为热销品和潜力品配置 更多流量来推进12.12 | 用Seller picks为关键商品加大流量 | ||||
FEED |
重点行动: | 带有目标地计划Feed内容:1.增加粉丝量 2.用促销 或者新商品与粉丝互动 | 创建并有计划地发Feed帖子:-为你的12.12商品和促销引起关注 –计划12月1-12日发送12个帖子(预热期间及大促当天) | 12月1-12日每天在精选评论里分享5星级的留 评 | ||||
Feed ASC 行动: | 开启自动Feed | 计划每天一个Feed帖子 | 创建精选评论Feed帖子 | |||||
在“评论”里点击“分享到Feed | ||||||||
Feed战略: | 每个你发布的Feed帖子都会推送给你的粉丝!(粉丝流量增长3倍) | |||||||
从1号开始到12.12当天,每天与你的粉丝互动(引导流量增长5倍) |
截止2020/11/30 | 提前1-2周时间使用直通车,超级联盟或推广商品策划活动 1. 直通车 -在搜索结果页加大商品的曝光 2. 超级联盟 -在没有前期成本的情况下推动销售 3. 推广商品 -给对你商品感兴趣的消费者推送它 |
2020/12/1 | 开展基础检查,检查你的活动: 1. 充足的账号余额(直通车) 2. 设置日常预算 3. 活动过期日期 4. 商品库存 超级推广实战指引: 1. 促销热销商品和活动玩法 2. 检查你的投标价格和佣金率设置,使之具有 竞争力以获得最大化流量和加购 |
2020/12/12 | 注意 1. 确保你的活动不受预算限制 2. 使用直通车,活动自动化推广商品,最大限度地提高你的品牌和类目关键字出价 |
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。