商家承担的国际运费
马来西亚LGS 直邮服务下,Express Delivery、Standard Delivery、Ocean Standard(海运小包) 运输方式商家承担的国际运费
重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) |
0.01 | 0.15 | 0.26 | 3.9 | 0.6 | 8.3 | 7.5 | 43.25 |
0.02 | 0.3 | 0.27 | 4.05 | 0.7 | 9.6 | 8 | 45.25 |
0.03 | 0.45 | 0.28 | 4.2 | 0.8 | 10.9 | 8.5 | 47.25 |
0.04 | 0.6 | 0.29 | 4.35 | 0.9 | 11.9 | 9 | 49.25 |
0.05 | 0.75 | 0.3 | 4.5 | 1 | 12.3 | 9.5 | 51.25 |
0.06 | 0.9 | 0.31 | 4.65 | 1.1 | 12.9 | 10 | 53.25 |
0.07 | 1.05 | 0.32 | 4.8 | 1.2 | 13.35 | 10.5 | 59.25 |
0.08 | 1.2 | 0.33 | 4.95 | 1.3 | 13.75 | 11 | 61.25 |
0.09 | 1.35 | 0.34 | 5.1 | 1.4 | 14.25 | 11.5 | 63.25 |
0.1 | 1.5 | 0.35 | 5.25 | 1.5 | 14.65 | 12 | 65.25 |
0.11 | 1.65 | 0.36 | 5.40 | 1.6 | 15.05 | 12.5 | 67.25 |
0.12 | 1.8 | 0.37 | 5.55 | 1.7 | 15.45 | 13 | 69.25 |
0.13 | 1.95 | 0.38 | 5.7 | 1.8 | 15.85 | 13.5 | 71.25 |
0.14 | 2.1 | 0.39 | 5.85 | 1.9 | 16.25 | 14 | 73.25 |
0.15 | 2.25 | 0.4 | 6 | 2 | 16.66 | 14.5 | 75.25 |
0.16 | 2.4 | 0.41 | 6.15 | 2.5 | 19.88 | 15 | 77.25 |
0.17 | 2.55 | 0.42 | 6.3 | 3 | 22.96 | 15.5 | 86.75 |
0.18 | 2.7 | 0.43 | 6.45 | 3.5 | 25.73 | 16 | 88.85 |
0.19 | 2.85 | 0.44 | 6.6 | 4 | 28.21 | 16.5 | 90.85 |
0.2 | 3 | 0.45 | 6.75 | 4.5 | 30.39 | 17 | 93.05 |
0.21 | 3.15 | 0.46 | 6.9 | 5 | 32.26 | 17.5 | 95.05 |
0.22 | 3.3 | 0.47 | 7.05 | 5.5 | 35.25 | 18 | 97.25 |
0.23 | 3.45 | 0.48 | 7.2 | 6 | 37.25 | 18.5 | 99.25 |
0.24 | 3.6 | 0.49 | 7.35 | 6.5 | 39.25 | 19 | 101.75 |
0.25 | 3.75 | 0.5 | 7.5 | 7 | 41.25 | 19.5 | 103.75 |
20 | 105.75 |
注:
以上费用仅包含深圳、义乌、泉州或香港分拣中心到马来西亚的国际运输及清关费用,不包含关税、进口税等相关税费,国际运费以分拣中心实际称重作为计费标准
运输过程中如产生任何罚款或有关政府收费,比如侵权商品被没收并处以罚款,另行通知并向商家收取
包裹申报价值>= 500MYR,在申报价值的基础上征收 10%税费申报价值=订单生成当天前台展示的商品售卖价-商家折扣(商家折扣包含多件多折、优惠券,不含 lazada 平台优惠券)
包裹重量要求<=20kg,包裹尺寸要求长+宽+高<300cm 且单边<110cm 若不符合重量或尺寸要求将被分拣中心退回,并将影响商家店铺的取消率
重量向上以较高的重量区间来计算:如重量是 2.1kg,计费重量按 2.5kg 计费
Ocean Standard(海运小包),商家在后台看到订单 shipment information 为 Economy
商家在上传商品并维护商品信息时,填写的商品重量小于或等于 20kg 或者单边小于或等于70cm,商品会被识别为“小件” ,此商品发货时只能走马来西亚的小件海运物流
仅限西马地区的买家下单时可以选择Ocean Standard 运输方式
买家对“小件”商品选择 Ocean Standard 运输方式下单后,此商品发货时只能走马来西亚的海运小包物流,订单界面发货时会显示“Provider: LGS-FM40”或者“Provider: LGS-FM41”
马来西亚LGS 直邮服务下, Ocean Standard(大件海运)运输方式商家承担的国际运费。
重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) |
21 | 105.85 | 41 | 174.51 | 61 | 259.07 | 81 | 343.67 |
22 | 105.95 | 42 | 178.72 | 62 | 263.30 | 82 | 347.90 |
23 | 106.05 | 43 | 182.93 | 63 | 267.53 | 83 | 352.13 |
24 | 106.15 | 44 | 187.14 | 64 | 271.76 | 84 | 356.36 |
25 | 107.15 | 45 | 191.35 | 65 | 275.99 | 85 | 360.59 |
26 | 111.36 | 46 | 195.56 | 66 | 280.22 | 86 | 364.82 |
27 | 115.57 | 47 | 199.77 | 67 | 284.45 | 87 | 369.05 |
28 | 119.78 | 48 | 204.02 | 68 | 288.68 | 88 | 373.30 |
29 | 123.99 | 49 | 208.27 | 69 | 292.91 | 89 | 377.55 |
30 | 128.20 | 50 | 212.52 | 70 | 297.14 | 90 | 381.80 |
31 | 132.41 | 51 | 216.77 | 71 | 301.37 | 91 | 386.05 |
32 | 136.62 | 52 | 221.00 | 72 | 305.60 | 92 | 390.30 |
33 | 140.83 | 53 | 225.23 | 73 | 309.83 | 93 | 394.55 |
34 | 145.04 | 54 | 229.46 | 74 | 314.06 | 94 | 398.80 |
35 | 149.25 | 55 | 233.69 | 75 | 318.29 | 95 | 403.05 |
36 | 153.46 | 56 | 237.92 | 76 | 322.52 | 96 | 407.30 |
37 | 157.67 | 57 | 242.15 | 77 | 326.75 | 97 | 411.55 |
38 | 161.88 | 58 | 246.38 | 78 | 330.98 | 98 | 415.80 |
39 | 166.09 | 59 | 250.61 | 79 | 335.21 | 99 | 420.05 |
40 | 170.30 | 60 | 254.84 | 80 | 339.44 | 100 | 424.30 |
注:
以上费用仅包含广州分拣中心到马来西亚的国际运输及清关费用,不包含关税、进口税等相关税费,国际运费以分拣中心实际称重作为计费标准
运输过程中如产生任何罚款或有关政府收费,比如侵权商品被没收并处以罚款, 另行通知并向商家收取
重量向上以较高的重量区间来计算:如重量是 20.1kg,计费重量按 21kg 计费
包裹申报价值>= 500MYR,在申报价值的基础上征收 10%税费申报价值=订单生成当天前台展示的商品售卖价-商家折扣(商家折扣包含多件多折、优惠券,不含 lazada 平台优惠券)
Ocean Standard(大件海运), 商家在后台看到订单shipment information 为 Economy
商家在上传商品并维护商品信息时,填写的商品重量超过 20kg 或者单边超过 70cm, 商品会被识别为“大件”,此商品发货时只能走马来西亚的大件海运物流
仅限西马地区的买家下单时可以选择Ocean Standard 运输方式
买家对“大件”商品选择 Ocean Standard 运输方式下单后,此商品发货时只能走马来西亚的大件海运物流,,订单界面发货时需选择“Provider: LGS-FM49”
纯电池商品(目前仅限充电宝,要求:容量不高于 20000 毫安,非杂牌)只可以走大件海运, 此类商品上传时请默认填写包裹长宽高数据为 71cm x1cmx1cm。若按实际尺寸维护,会被识别为小件,可能导致买家误选空运服务而造成退件,影响商家店铺的取消率和买家体验
Ocean Standard(大件海运)尺寸限制:包裹单边长<= 200 CM 且 包裹长宽高三边总和 <=300 CM,包裹重量<=100kg
马来大件海运详细介绍请点击大件海运
如商家需要在马来开通大件海运服务,请联系行业小二进行申请
马来西亚LGF 海外仓服务下,Express Delivery、Standard Delivery 运输方式商家承担的国际运费。
重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) | 重量(kg) | 价格(MYR) |
0.01 | 1.46 | 0.26 | 1.76 | 0.6 | 2.16 | 7.5 | 10.38 |
0.02 | 1.47 | 0.27 | 1.77 | 0.7 | 2.28 | 8 | 10.97 |
0.03 | 1.49 | 0.28 | 1.78 | 0.8 | 2.40 | 8.5 | 11.57 |
0.04 | 1.50 | 0.29 | 1.80 | 0.9 | 2.52 | 9 | 12.16 |
0.05 | 1.51 | 0.3 | 1.81 | 1 | 2.64 | 9.5 | 12.76 |
0.06 | 1.52 | 0.31 | 1.82 | 1.1 | 2.76 | 10 | 13.35 |
0.07 | 1.53 | 0.32 | 1.83 | 1.2 | 2.88 | 10.5 | 13.95 |
0.08 | 1.55 | 0.33 | 1.84 | 1.3 | 3.00 | 11 | 14.54 |
0.09 | 1.56 | 0.34 | 1.85 | 1.4 | 3.12 | 11.5 | 15.14 |
0.1 | 1.57 | 0.35 | 1.87 | 1.5 | 3.24 | 12 | 15.73 |
0.11 | 1.58 | 0.36 | 1.88 | 1.6 | 3.35 | 12.5 | 16.33 |
0.12 | 1.59 | 0.37 | 1.89 | 1.7 | 3.47 | 13 | 16.92 |
0.13 | 1.60 | 0.38 | 1.90 | 1.8 | 3.59 | 13.5 | 17.52 |
0.14 | 1.62 | 0.39 | 1.91 | 1.9 | 3.71 | 14 | 18.11 |
0.15 | 1.63 | 0.4 | 1.93 | 2 | 3.83 | 14.5 | 18.71 |
0.16 | 1.64 | 0.41 | 1.94 | 2.5 | 4.43 | 15 | 19.30 |
0.17 | 1.65 | 0.42 | 1.95 | 3 | 5.02 | 15.5 | 19.90 |
0.18 | 1.66 | 0.43 | 1.96 | 3.5 | 5.62 | 16 | 20.49 |
0.19 | 1.68 | 0.44 | 1.97 | 4 | 6.21 | 16.5 | 21.09 |
0.2 | 1.69 | 0.45 | 1.99 | 4.5 | 6.81 | 17 | 21.68 |
0.21 | 1.70 | 0.46 | 2.00 | 5 | 7.40 | 17.5 | 22.28 |
0.22 | 1.71 | 0.47 | 2.01 | 5.5 | 8.00 | 18 | 22.87 |
0.23 | 1.72 | 0.48 | 2.02 | 6 | 8.59 | 18.5 | 23.47 |
0.24 | 1.74 | 0.49 | 2.03 | 6.5 | 9.19 | 19 | 24.06 |
0.25 | 1.75 | 0.5 | 2.05 | 7 | 9.78 | 19.5 | 24.66 |
20 | 25.25 |
注:
以上费用已包含广州或义乌分拣中心到马来西亚的海运、清关及海外仓的仓储费用,国际运费以商品在海外仓发货时的实际称重为计费标准,仅在订单成功派送或妥投失败后收取。
SKU 单件重量限制<=20kg,SKU 单件尺寸要求单边<=90cm
重量向上以较高的重量区间来计算:如重量是 20.1kg,计费重量按 21kg 计费
包裹申报价值>= 500MYR,在申报价值的基础上征收 10%税费申报价值=订单生成当天前台展示的商品售卖价-商家折扣(商家折扣包含多件多折、优惠券,不含 lazada 平台优惠券)
马来海外仓服务详细介绍请点击海外仓
如商家需开通马来海外仓服务,请联系行业小二进行申请