末端运费,包含从本地派送给买家的末端派送费用,根据买家在下单时选择的运输方式及买家地址对应不同的末端运费。通常是由买家承担,商家设定包邮时则依据商家的包邮设置由商家全部或部分承担。
买家支付的末端运费是根据商家在卖家服务中心(ASC)维护的package weight包裹重量计费,买家支付的末端运费会通过平台支付给商家;同时,平台会向商家收取末端运费,此末端运费是根据国内分拣中心实际称重重量来计费,为避免因商家维护的包裹重量和国内分拣中心实际称重重量有差异而导致商家损失,请商家查阅13.2商品基础信息,根据商品重量信息设置指引来正确维护信息。
LGS 直邮服务CSF 费率表
马来西亚 Ocean Standard CSF 费率表
Malaysia Ocean Standard | ||||
Weight (kg) | WM - KV (MYR) | WM - P (MYR) | WM - J (MYR) | WM - NKVPJ (MYR) |
0.01-100 | 3.80 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
马来西亚 Standard Delivery CSF 费率表
Malaysia Standard Delivery | ||||||
Weight (kg) | WM - KV (MYR) | WM - P (MYR) | WM - J (MYR) | WM - NKVPJ (MYR) | EM-SBH (MYR) | EM-SWK (MYR) |
0.01-20 | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
马来西亚 Express Delivery CSF 费率表
Malaysia Express Delivery | |||||||
Weight (kg) | WM - KV (MYR) | Weight (kg) | WM - KV (MYR) | Weight (kg) | WM - KV (MYR) | Weight (kg) | WM - KV (MYR) |
0.01 | 10.45 | 0.26 | 10.45 | 0.60 | 13.55 | 7.50 | 156.35 |
0.02 | 10.45 | 0.27 | 10.45 | 0.70 | 14.75 | 8.00 | 166.90 |
0.03 | 10.45 | 0.28 | 10.45 | 0.80 | 15.95 | 8.50 | 177.45 |
0.04 | 10.45 | 0.29 | 10.45 | 0.90 | 17.45 | 9.00 | 188.00 |
0.05 | 10.45 | 0.30 | 10.45 | 1.00 | 19.55 | 9.50 | 198.55 |
0.06 | 10.45 | 0.31 | 10.80 | 1.10 | 21.95 | 10.00 | 209.10 |
0.07 | 10.45 | 0.32 | 10.80 | 1.20 | 24.05 | 10.50 | 219.10 |
0.08 | 10.45 | 0.33 | 10.80 | 1.30 | 26.15 | 11.00 | 229.65 |
0.09 | 10.45 | 0.34 | 10.80 | 1.40 | 28.15 | 11.50 | 240.20 |
0.10 | 10.45 | 0.35 | 10.80 | 1.50 | 30.25 | 12.00 | 250.75 |
0.11 | 10.45 | 0.36 | 10.80 | 1.60 | 32.35 | 12.50 | 261.30 |
0.12 | 10.45 | 0.37 | 10.80 | 1.70 | 34.45 | 13.00 | 271.85 |
0.13 | 10.45 | 0.38 | 10.80 | 1.80 | 36.60 | 13.50 | 282.40 |
0.14 | 10.45 | 0.39 | 10.80 | 1.90 | 38.70 | 14.00 | 292.90 |
0.15 | 10.45 | 0.40 | 10.80 | 2.00 | 40.80 | 14.50 | 303.45 |
0.16 | 10.45 | 0.41 | 11.80 | 2.50 | 51.25 | 15.00 | 314.00 |
0.17 | 10.45 | 0.42 | 11.80 | 3.00 | 61.80 | 15.50 | 324.05 |
0.18 | 10.45 | 0.43 | 11.80 | 3.50 | 72.30 | 16.00 | 334.50 |
0.19 | 10.45 | 0.44 | 11.80 | 4.00 | 82.85 | 16.50 | 345.05 |
0.20 | 10.45 | 0.45 | 11.80 | 4.50 | 93.40 | 17.00 | 355.35 |
0.21 | 10.45 | 0.46 | 11.80 | 5.00 | 103.95 | 17.50 | 365.90 |
0.22 | 10.45 | 0.47 | 11.80 | 5.50 | 114.20 | 18.00 | 376.25 |
0.23 | 10.45 | 0.48 | 11.80 | 6.00 | 124.75 | 18.50 | 386.80 |
0.24 | 10.45 | 0.49 | 11.80 | 6.50 | 135.30 | 19.00 | 396.85 |
0.25 | 10.45 | 0.50 | 11.80 | 7.00 | 145.80 | 19.50 | 407.40 |
20.00 | 417.95 |
LGF 海外仓CSF 费率表
马来西亚Express Delivery CSF 费率表
Malaysia Express Delivery | |||||||
Weight (kg) | WM - KV (MYR) | Weight (kg) | WM - KV (MYR) | Weight (kg) | WM - KV (MYR) | Weight (kg) | WM - KV (MYR) |
0.01 | 3.50 | 0.26 | 3.50 | 0.60 | 3.50 | 7.50 | 9.00 |
0.02 | 3.50 | 0.27 | 3.50 | 0.70 | 3.50 | 8.00 | 9.00 |
0.03 | 3.50 | 0.28 | 3.50 | 0.80 | 3.50 | 8.50 | 9.50 |
0.04 | 3.50 | 0.29 | 3.50 | 0.90 | 3.50 | 9.00 | 9.50 |
0.05 | 3.50 | 0.30 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 9.50 | 10.00 |
0.06 | 3.50 | 0.31 | 3.50 | 1.10 | 3.50 | 10.00 | 10.00 |
0.07 | 3.50 | 0.32 | 3.50 | 1.20 | 3.50 | 10.50 | 11.00 |
0.08 | 3.50 | 0.33 | 3.50 | 1.30 | 3.50 | 11.00 | 11.00 |
0.09 | 3.50 | 0.34 | 3.50 | 1.40 | 3.50 | 11.50 | 11.50 |
0.10 | 3.50 | 0.35 | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 12.00 | 11.50 |
0.11 | 3.50 | 0.36 | 3.50 | 1.60 | 3.50 | 12.50 | 12.00 |
0.12 | 3.50 | 0.37 | 3.50 | 1.70 | 3.50 | 13.00 | 12.00 |
0.13 | 3.50 | 0.38 | 3.50 | 1.80 | 3.50 | 13.50 | 12.00 |
0.14 | 3.50 | 0.39 | 3.50 | 1.90 | 3.50 | 14.00 | 12.00 |
0.15 | 3.50 | 0.40 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 14.50 | 12.00 |
0.16 | 3.50 | 0.41 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 15.00 | 12.00 |
0.17 | 3.50 | 0.42 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 15.50 | 17.00 |
0.18 | 3.50 | 0.43 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 16.00 | 17.00 |
0.19 | 3.50 | 0.44 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 16.50 | 17.00 |
0.20 | 3.50 | 0.45 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 17.00 | 17.00 |
0.21 | 3.50 | 0.46 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 17.50 | 17.00 |
0.22 | 3.50 | 0.47 | 3.50 | 5.50 | 8.00 | 18.00 | 17.00 |
0.23 | 3.50 | 0.48 | 3.50 | 6.00 | 8.00 | 18.50 | 17.00 |
0.24 | 3.50 | 0.49 | 3.50 | 6.50 | 8.50 | 19.00 | 17.00 |
0.25 | 3.50 | 0.50 | 3.50 | 7.00 | 8.50 | 19.50 | 17.00 |
20.00 | 17.00 |
马来西亚Standard Delivery CSF 费率表
注:重量向上以较高的重量区间来计算:如重量是 2.1kg,计费重量按 2.5kg 计费
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。