越南 LGS 直邮服务下,Standard Delivery 运输方式(从深圳或义乌分拣中心发货) 商家承担的国际运费
注:
以上费用仅包含深圳、义乌、泉州分拣中心到越南的国际运输及清关费用,不包含关税、进口税等相关税费,国际运费以分拣中心实际称重作为计费标准
运输过程中如产生任何罚款或有关政府收费,比如侵权商品被没收并处以罚款,另行通知并向商家收取
Standard Delivery 运输方式(从深圳、义乌分拣中心发货,仅限包裹价值小于 100 万 VND)
包裹申报价值必须<=1,000,000 VND,在申报价值的基础上征收 0%税费申报价值=订单生成当天前台展示的商品售卖价-商家折扣(商家折扣包含多件多折、优惠券,不含 lazada 平台优惠券)
若深圳、义乌分拣中心收到超过申报价值的包裹将被分拣中心退回,由此带来的损失由商家自行承担。
包裹价值<1,000,000VND(商品销售当天前台展示的售卖价),包裹重量要求<=20kg,包裹尺寸要求长+宽+高<300cm 且单边<110cm,若不符合要求将被分拣中心退回,并将影响商家店铺的取消率
重量向上以较高的重量区间来计算:如重量是 2.1kg,计费重量按 2.5kg 计费
目前针对少量品类开通了高价值商品物流服务,包裹申报价值>1,000,000VND,每包裹额外收取71,500VND 和 10%VAT 费用,如需开通请联系行业小二
越南 LGS 直邮服务下,Standard Delivery 运输方式(从香港分拣中心发货) 商家承担的国际运费
重量(kg) | 价格(VND) | 重量(kg) | 价格(VND) | 重量(kg) | 价格(VND) | 重量(kg) | 价格(VND) |
0.01 | 2,345 | 0.26 | 60,954 | 0.6 | 140,664 | 7.5 | 1,758,288 |
0.02 | 4,689 | 0.27 | 63,299 | 0.7 | 164,107 | 8 | 1,875,507 |
0.03 | 7,034 | 0.28 | 65,643 | 0.8 | 187,551 | 8.5 | 1,992,727 |
0.04 | 9,378 | 0.29 | 67,988 | 0.9 | 210,995 | 9 | 2,109,946 |
0.05 | 11,722 | 0.3 | 70,332 | 1 | 234,439 | 9.5 | 2,227,165 |
0.06 | 14,067 | 0.31 | 72,676 | 1.1 | 257,883 | 10 | 2,344,384 |
0.07 | 16,411 | 0.32 | 75,021 | 1.2 | 281,327 | 10.5 | 2,461,603 |
0.08 | 18,756 | 0.33 | 77,365 | 1.3 | 304,770 | 11 | 2,578,822 |
0.09 | 21,100 | 0.34 | 79,710 | 1.4 | 328,214 | 11.5 | 2,696,042 |
0.1 | 23,444 | 0.35 | 82,054 | 1.5 | 351,658 | 12 | 2,813,261 |
0.11 | 25,789 | 0.36 | 84,398 | 1.6 | 375,102 | 12.5 | 2,930,480 |
0.12 | 28,133 | 0.37 | 86,743 | 1.7 | 398,546 | 13 | 3,047,699 |
0.13 | 30,477 | 0.38 | 89,087 | 1.8 | 421,990 | 13.5 | 3,164,918 |
0.14 | 32,822 | 0.39 | 91,431 | 1.9 | 445,433 | 14 | 3,282,138 |
0.15 | 35,166 | 0.4 | 93,776 | 2 | 468,877 | 14.5 | 3,399,357 |
0.16 | 37,511 | 0.41 | 96,120 | 2.5 | 586,096 | 15 | 3,516,576 |
0.17 | 39,855 | 0.42 | 98,465 | 3 | 703,316 | 15.5 | 3,633,795 |
0.18 | 42,199 | 0.43 | 100,809 | 3.5 | 820,535 | 16 | 3,751,014 |
0.19 | 44,544 | 0.44 | 103,153 | 4 | 937,754 | 16.5 | 3,868,233 |
0.2 | 46,888 | 0.45 | 105,498 | 4.5 | 1,054,973 | 17 | 3,985,453 |
0.21 | 49,233 | 0.46 | 107,842 | 5 | 1,172,192 | 17.5 | 4,102,672 |
0.22 | 51,577 | 0.47 | 110,187 | 5.5 | 1,289,411 | 18 | 4,219,891 |
0.23 | 53,921 | 0.48 | 112,531 | 6 | 1,406,631 | 18.5 | 4,337,110 |
0.24 | 56,266 | 0.49 | 114,875 | 6.5 | 1,523,850 | 19 | 4,454,329 |
0.25 | 58,610 | 0.5 | 117,220 | 7 | 1,641,069 | 19.5 | 4,571,549 |
20 | 4,688,768 |
注:
以上费用仅包含香港分拣中心到越南的国际运输及清关费用,不包含关税、进口税等相关税费,国际运费以分拣中心实际称重作为计费标准
运输过程中如产生任何罚款或有关政府收费,比如侵权商品被没收并处以罚款,另行通知并向商家收取
Standard Delivery 运输方式(从香港分拣中心发货),包裹价值可以大于 100 万 VND,也可以小于 100 万 VND
包裹申报价值>1,000,000 VND,在申报价值的基础上征收 10%税费包裹申报价值<=1,000,000 VND,在申报价值的基础上征收 0%税费申报价值=订单生成当天前台展示的商品售卖价-商家折扣(商家折扣包含多件多折、优惠券,不含 lazada 平台优惠券)
包裹重量要求<=20kg,包裹尺寸要求长+宽+高<300cm 且单边<110cm 若不符合重量或尺寸要求将被分拣中心退回,并将影响商家店铺的取消率
重量向上以较高的重量区间来计算:如重量是 2.1kg,计费重量按 2.5kg 计费
如需开通越南高价值商品物流服务,请联系行业小二
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。