收费标准
服务 | 费率 | |
马来西亚站点 | 新加坡站点 | |
费率结构 | 入仓时不额外收取头程海运费用 平台收费仅在销售订单产生时按包裹重量以每包裹的形式收取 | |
国际物流服务 (卖家承担) | 费率较直运费率平均节省高达70% 具体费率表请到LAZADA university下载查看 |
与LGS SG相同 |
末端配送 (买家承担) | Express 急速: 从 MYR 3.50 Standard 标准: 从 MYR 4.50 | 平台包邮 |
- 损毁或丢失赔偿 = 每包裹最高100美金。
- 以包裹来计算运费 。如果买家下单有三件,打包一起就是以一个包裹计算。
- 运费以较高的重量区间来计算,例如:包裹如1.05kg, 会以1.10kg 计算。
重量低于2kg 的包裹,以每0.1kg为区间计算;重量高于 2kg 的包裹,以每0.5kg为区间计算。
- 税费:商品入仓时无需支付进口税及消费税,但订单产生后,高价值包裹需额外支付消费税,可在LU下载各品类相对应的税率表。
马来西亚:高价值包裹(申报价值>=MYR 500)需额外承担销售税为0%, 5% 或 10%。 如有更改, 另行通知。
新加坡:高价值包裹(申报价值>=SGD 400)需额外承担消费税 7%。如有更改,另行通知。
- 现海外仓使用费率表为优惠费率,暂无截止日期,若有变化/取消,平台将至少提前两个月通知商家。
海外仓优惠费率与直运费率对比 (马来站点)
费率较直运平均节省高达74%
品类 | 平均重量 (kg) | 直运费率 (MYR) | 海外仓优惠费率 (MYR) | 节省费用 (MYR) | 节省比例 |
数码配件 | 0.23 | 3.45 | 1.72 | 1.73 | 50% |
箱包 | 0.52 | 8.30 | 2.16 | 6.14 | 74% |
摄影器材 | 0.54 | 8.30 | 2.16 | 6.14 | 74% |
电脑套件&笔记本 | 1.61 | 15.45 | 3.47 | 11.98 | 78% |
服饰 | 0.48 | 7.20 | 2.02 | 5.18 | 72% |
日常护理 | 0.33 | 4.95 | 1.84 | 3.11 | 63% |
家居生活 | 0.75 | 10.90 | 2.40 | 8.50 | 78% |
电器 | 0.78 | 10.90 | 2.40 | 8.50 | 78% |
电话&平板电脑 | 0.66 | 9.60 | 2.28 | 7.32 | 76% |
母婴 | 0.46 | 6.90 | 2.00 | 4.90 | 71% |
汽配 | 0.44 | 6.60 | 1.97 | 4.63 | 70% |
宠物用品 | 0.54 | 8.30 | 2.16 | 6.14 | 74% |
运动户外 | 0.48 | 7.20 | 2.02 | 5.18 | 72% |
玩具游戏 | 0.55 | 8.30 | 2.16 | 6.14 | 74% |
手表&珠宝&眼镜 | 0.20 | 3.00 | 1.69 | 1.31 | 44% |
总共 | 0.57 | 8.30 | 2.16 | 6.14 | 74% |
每月实际节省费用示例:
1000单,0.5kg | 1000单,1kg | 5000单,1kg | |
直运运费(RM) | 7,500 | 12,300 | 61,500 |
海外仓运费(RM) | 2,050 | 2,630 | 13,150 |
节省费用(RM) | (5,450) | (9,670) | (48,350) |
海外仓优惠费率
当包裹重量大于0.1kg, 海外仓费率较直运费率便宜
当包裹重量大于0.23kg, 海外仓费率较直运节省达50%
当包裹重量大于0.44kg, 海外仓费率较直运节省达70%
海外仓末端费率亦优于直运
Express 3.5马币 vs 直运5.2RM起,海外仓商品端到端费用更低,建议卖家设置包邮,提高转换率
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。