发件省市 | 收费标准(RMB) | 发件省市 | 收费标准(RMB) | ||
首重2KG | 续重1KG | 首重2KG | 续重1KG | ||
北京 | 5.00 | 2.00 | 山东 | 5.00 | 3.50 |
福建 | 4.50 | 2.00 | 山西 | 5.00 | 3.50 |
甘肃 | 8.00 | 4.00 | 四川 | 5.00 | 2.50 |
广东 | 3.50 | 0.80 | 云南 | 5.00 | 2.80 |
广西 | 4.50 | 2.00 | 重庆 | 5.00 | 2.50 |
贵州 | 7.00 | 2.80 | 安徽 | 4.30 | 0.80 |
河北 | 5.00 | 3.50 | 黑龙江 | 7.00 | 2.80 |
河南 | 4.50 | 2.50 | 吉林 | 7.00 | 2.80 |
湖北 | 4.00 | 2.50 | 江苏 | 4.30 | 0.80 |
湖南 | 4.50 | 2.00 | 辽宁 | 7.00 | 2.80 |
江西 | 4.00 | 2.00 | 陕西 | 7.00 | 2.80 |
内蒙古 | 8.00 | 4.00 | 上海 | 3.50 | 0.80 |
宁夏 | 8.00 | 4.00 | 天津 | 6.00 | 2.50 |
浙江 | 3.50 | 0.80 |
★周一至周日10:00-20:00揽收
★ 费用收取以大包重量计算,分摊到每个小包裹 每个月15号会出上个月的账单,以当地货币收取 揽收费用。
查询途径: Finance>Account Statements>Transaction Overview>通过Filter By 选择 Seller Fees筛选 Transation Type中的Value Added Service
★ 汇率:
印尼 2,117
马来西亚 0.63
新加坡 0.21
菲律宾 7.31
泰国 4.55
越南 3,382
★ 大包计费为首重2kg,首重不足2kg按2kg计 续重1kg,续重不足1kg按1kg计 ★重量以分拣中心签收时称重的大包重量为准
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。