税费文档库的定义
如果您的卖家账户在一个日历年内的未调整销售总额达到 20,000 美元或者交易数量超过 200 笔,那么您可以在【税费文档库】页面获得 1099-K 表格。如果您没有达到这两个阈值,将不会收到 1099-K 表格。
1099-K 表格由亚马逊发放
1099-K 表格使用以下定义(如适用):
文档名称
这是为您的卖家账户生成的 IRS 表格类型。
纳税年度
这是发放 IRS 表格的纳税年度。
发放者
:您卖家账户中的每份 IRS 表格都由为您提供相关服务的亚马逊机构发放。这意味着,如果您使用了多项亚马逊服务,您将收到多份表格。
密码
为了安全起见,您的税费表格有密码保护。如要打开税费表格,需要输入【税费文档库】页面中提供的密码。如果您要在电脑中保存该表格,请务必同时保存密码,因为每次打开文件都需要输入密码。
销售税报告
如果您注册了亚马逊的税费计算服务,请参阅下文,了解销售税报告中的字段。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
订单编号 | 亚马逊为订单设置的唯一识别号码。用于发货确认和下单后的处理。 | 058-3563777-5518068 |
订单日期 | 订单的日期。 | 2012-06-05+05:30 |
货件编号 | 亚马逊为订单中的商品设置的唯一识别号码。用于发货确认和下单后的处理。 | DwKtkVVpk |
配送日期 | 确认配送的日期。 | 2012-06-11+05:30 |
税费计算日期 | 计算税费的日期。 | 2012-06-07+05:30 |
交货日期 | 完成配送的日期。决定报告日期范围,并且该数值与结算报告中的交货日期相同。 | 2012-06-12+05:30 |
交易商品编号 | 分配给订单商品的唯一编号 | 893537015518068 |
商城 | 下单的商城。 | Amazon.com |
卖家编号 | 分配给卖家的唯一编号。 | A53LI03J9HH0R |
配送 | 识别配送渠道的标准代码。 | 亚马逊物流 |
ASIN | 亚马逊为商品定义的唯一编号。 | B123456789 |
SKU | 库存单位。卖家为商品定义的唯一编号。 | sku123 |
商品描述 | 商品描述(目前所有卖家留白) | 索尼 32 英寸电视 |
交易类型 | 配送、退款、逆向收费 (Retrocharge)、订单费用等等。 | 货件 |
商品税务代码 | 识别商品税费性质的标准代码。 | A_GEN_TAX |
数量 | 订购的商品数量。 | 1 |
买家豁免代码 | 定义交易中买家豁免类型的代码(如有) | 转售 |
买家豁免域 | 存储买家豁免信息的亚马逊系统(如有) | ATEP |
买家豁免证书编号 | 交易使用的买家豁免证书编号(如有) | 123456-A53LI03J9HH0R |
货币 | 商城的货币代码,也是记录中列出的所有价格的货币代码。 | 美元 |
显示价格 | 向买家显示的单价。 | 10 |
显示含税价格 | 指明向买家显示的价格是否含税 | 否 |
不含税售价 | 买家为不含税交易支付的不含税价格。 | 10 |
总税费 | 买家支付的税费总额。 | 2.50 |
财务组成部分 | 与行项目(例如“我们的价格”和“配送”)相关的财务事件 | 我们的价格 |
发货城市 | “发货”地址所在的城市。 | 波士顿 |
发货州/省 | “发货”地址所在的州或省,具体取决于原产国。 | MA |
发货国家/地区 | “发货”地址所在的国家/地区。 | US |
发货邮政编码 | “发货”地址的邮政编码。具体编码取决于原产国。 | 02108 |
发货纳税地点代码 | 与“发货”地址相关的 Vertex 纳税地点代码。 | 480330650 |
配送城市 | “配送”地址所在的城市。 | 西雅图 |
配送省 | “配送”地址所在的州或省,具体取决于原产国。 | WA |
配送国家/地区 | “配送”地址所在的国家/地区。 | US |
配送地址邮政编码 | “配送”地址的邮政编码。具体编码取决于原产国。 | 98177 |
配送地点代码 | 与“配送”地址相关的 Vertex 纳税地点代码。 | 480330650 |
退货运营中心城市 | 亚马逊物流退货的运营中心所在的城市。(目前所有卖家将此值留空) | 西雅图 |
退货运营中心州/省 | 亚马逊物流退货的运营中心地址所在的州或省。(目前所有卖家将此值留空) | WA |
退货运营中心国家/地区 | 亚马逊物流退货的运营中心地址所在的国家/地区。(目前所有卖家将此值留空) | US |
退货运营中心邮政编码 | 亚马逊物流退货的运营中心地址的邮政编码。(目前所有卖家将此值留空) | 98177 |
退货运营中心纳税地点代码 | 与亚马逊物流退货的运营中心地址相关的 Vertex 税务地点代码。(目前所有卖家将此值留空) | 480330650 |
纳税地点代码 | 与纳税地点相关的 Vertex 税务地点代码。 | 480330650 |
纳税地址角色 | 纳税地点使用的地址。 | 收货地 |
管辖等级 | 纳税地点所用地址的管辖等级。 | 城市 |
管辖区名称 | 纳税地点所用地址的管辖区名称。 | 西雅图 |
规则原因代码 | 用于指明订单中退税原因的代码。(如适用) | 转售 |
显示促销金额 | 向买家显示的促销金额。 | -2 |
显示含税促销金额 | 指明向买家显示的促销金额是否含税。 | 否 |
买家是否知晓第三方赞助 | 指明买家是否知晓促销由第三方赞助。 | 是 |
是否使用促销 | 订单是否使用了促销。 | 是 |
促销后的计税基础 | 使用促销后的计税基础。 | 98 |
促销前的计税基础 | 使用促销前的计税基础。 | 100 |
促销返点总额的基础 | 订单使用的促销返点总额。 | -2 |
促销编号域 | 促销的亚马逊系统源。 | 促销编号和优惠券代码 |
促销返点总额税费 | 与使用的促销相关的税费(如有)。 | 0 |
促销编号 | 与促销相关的编号。 | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
促销规则原因代码 | 订单使用的促销类型。 | 自费 |
促销税费价格类型 | 与促销相关的税费类型。 | 计算后分配节税 |
税费金额 | 买家支付的税费金额。 | 4.76 |
纳税管辖税率 | 交易使用的税率。 | 0.05 |
税费类型 | 交易使用的税费类型。 | 卖家使用 |
税费计算原因代码 | 根据管辖等级,说明交易是否应计税、豁免税费或适用零税率。 | 应计税 |
不计税金额 | 根据管辖等级,不计税、豁免税费或适用零税率的交易金额。 | 0.00 美元 |
应计税金额 | 根据管辖等级,应计税的交易金额。 | 95.24 |
订单税费金额 | 买家根据管辖等级为订单支付的税费总额。 | 9.52 |
订单不计税金额 | 根据管辖等级,不计税、豁免税费或适用零税率的交易金额。 | 190.48 |
订单应计税金额 | 根据管辖等级,应计税的交易金额。 | 0 |
如果您的卖家账户在一个日历年内达到 20,000 美元的未调整销售总额或者交易数量超过 200 笔,那么您可以在税费文档库页面获得 1099-K 表格。如果您没有达到这两个阈值,则无法获得 1099-K 表格。
1099-K 表格由亚马逊发放
您的 1099-K 表格使用以下定义(如适用):
文档名称
这是为您的卖家账户生成的 IRS 表格类型。
纳税年度
这是发放 IRS 表格的纳税年度。
发放者
您卖家账户中的每份 IRS 表格都由为您提供相关服务的亚马逊机构发放。这意味着如果您使用了多项亚马逊服务,您将会收到多份表格。
密码
为了安全起见,您的税务表格有密码保护。如要打开税费表格,需要输入税费文档库页面提供的密码。如果您在电脑中保存表格副本,请确保同时保存密码,因为每次打开文件都将需要输入密码。
销售税费报告
如果您注册了“亚马逊销售税费征收”服务,则下文描述了您的“销售税费报告”中的可用字段。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
订单编号 | 亚马逊为订单设置的唯一识别号码。用于确认配送和售后处理。 | 058-3563777-5518068 |
订单日期 | 订单的日期。 | 2012-06-05+05:30 |
货件编号 | 亚马逊为订单中的商品设置的唯一识别号码。用于确认配送和售后处理。 | DwKtkVVpk |
配送日期 | 确认配送的日期。 | 2012/6/11+05:30 |
税费计算日期 | 计算税费的日期。 | 2012/6/7+05:30 |
交货日期 | 完成配送的日期。决定报告日期范围,并且该数值与结算报告中的交货日期相同。 | 2012/6/12+05:30 |
交易商品编号 | 分配给订单商品的唯一编号 | 893537015518068 |
商城 | 下单的商城。 | Amazon.com |
卖家编号 | 分配给卖家的唯一编号。 | A53LI03J9HH0R |
配送 | 识别配送渠道的标准代码。 | 亚马逊物流 |
ASIN | 亚马逊为商品定义的唯一编号。 | B123456789 |
SKU | 仓储单位。卖家为商品定义的唯一编号。 | sku123 |
商品描述 | 商品描述(目前所有卖家留白) | 索尼 32 英寸电视 |
交易类型 | 配送、退款、逆向收费 (Retrocharge)、订单费用等等。 | 货件 |
商品税费代码 | 识别商品税费性质的标准代码。 | A_GEN_TAX |
Quantity | 订购的商品数量。 | 1 |
买家豁免代码 | 用于定义交易中买家豁免类型的代码(如有) | 转售 |
买家豁免域 | 这是存储买家豁免信息的亚马逊系统(如有) | ATEP |
买家豁免证书编号 | 交易使用的买家豁免证书编号(如有) | 123456-A53LI03J9HH0R |
货币 | 商城的货币代码,也是记录中列出的所有价格的货币代码。 | USD |
显示价格 | 向买家显示的单价。 | 10 |
显示含税价格 | 指明向买家显示的价格是否含税 | 否 |
不含税售价 | 买家为不含税交易支付的不含税价格。 | 10 |
总税费 | 买家支付的税费总额。 | 2.50 |
财务组成部分 | 与行项目(例如“我们的价格”和“配送”)相关的财务事件 | 我们的价格 |
发货城市 | “发货”地址所在的城市。 | 波士顿 |
发货州/省 | “发货”地址所在的州或省,具体取决于原产国。 | MA |
发货国家/地区 | “发货”地址所在的国家/地区。 | 美国 |
发货邮政编码 | “发货”地址的邮政编码。具体编码取决于原产国。 | 02108 |
发货纳税地点代码 | 与“发货”地址相关的 Vertex 纳税地点代码。 | 480330650 |
收货城市 | “配送”地址所在的城市。 | 西雅图 |
收货州/省 | “收货”地址所在的州或省,具体取决于原产国。 | WA |
收货国家/地区 | “收货”地址所在的国家/地区。 | 美国 |
收货邮政编码 | “收货”地址的邮政编码。具体编码取决于原产国。 | 98177 |
收货地点代码 | 与“收货”地址相关的 Vertex 纳税地点代码。 | 480330650 |
退货运营中心城市 | FBA 退货的退货运营中心所在的城市。(目前所有卖家留白) | 西雅图 |
退货运营中心州/省 | FBA 退货的退货运营中心地址所在的州或省。(目前所有卖家留白) | 华盛顿州 (WA) |
退货运营中心国家/地区 | FBA 退货的退货运营中心地址所在的国家/地区。(目前所有卖家留白) | 美国 |
退货运营中心邮政编码 | FBA 退货的退货运营中心地址的邮政编码。(目前所有卖家留白) | 98177 |
退货运营中心纳税地点代码 | 与 FBA 退货的退货运营中心地址相关的 Vertex 税务地点代码。(目前所有卖家留白) | 480330650 |
纳税地点代码 | 与纳税地点相关的 Vertex 税务地点代码。 | 480330650 |
纳税地址角色 | 纳税地点使用的地址。 | 收货地 |
管辖等级 | 纳税地点所用地址的管辖等级。 | 城市 |
管辖名称 | 纳税地点所用地址的管辖名称。 | 西雅图 |
规则原因代码 | 用于指明订单中退税原因的代码。(如适用) | 转售 |
显示促销金额 | 向买家显示的促销金额。(目前所有卖家留白) | -2 |
显示含税促销 | 指明向买家显示的促销是否含税。(目前所有卖家留白) | 否 |
买家是否知晓第三方赞助 | 指明买家是否知晓促销由第三方赞助。(目前所有卖家留白) | 是 |
是否使用促销 | 订单是否使用了促销。(目前所有卖家留白) | 是 |
促销后的计税基础 | 使用促销后的计税基础。(目前所有卖家留白) | 98 |
促销前的计税基础 | 使用促销前的计税基础。(目前所有卖家留白) | 100 |
促销返点总额的基础 | 订单使用的促销返点总额。(目前所有卖家留白) | -2 |
促销编号域 | 促销的亚马逊系统源。(目前所有卖家留白) | 促销编号和优惠券代码 |
促销返点总额税费 | 与使用的促销相关的税费(如有)。(目前所有卖家留白) | 0 |
促销编号 | 与促销相关的编号。(目前所有卖家留白) | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
促销规则原因代码 | 订单使用的促销类型。(目前所有卖家留白) | 自己赞助 |
促销税费价格类型 | 与促销相关的税费类型。(目前所有卖家留白) | 计算后分配节税 |
税费金额 | 买家支付的税费金额。 | 4.76 |
纳税管辖税率 | 交易使用的税率。 | 0.05 |
税费类型 | 交易使用的税费类型。 | 卖家使用 |
税费计算原因代码 | 根据管辖等级,说明交易是否计税、非计税、豁免或零税率的指标。 | 计税 |
非计税金额 | 根据管辖等级,属于非计税、豁免或零税率的交易金额。 | 0.00 USD |
计税金额 | 根据管辖等级,属于计税的交易金额。 | 95.24 |
订单税费金额 | 买家根据管辖等级为订单支付的税费总额。 | 9.52 |
订单非计税金额 | 根据管辖等级,属于非计税、豁免或零税率的交易金额。 | 190.48 |
订单计税金额 | 在管辖等级应税的交易金额。 | 0 |
亚马逊官网原文详情:
Tax Document Library Definitions
If your seller account had at least $20,000 in unadjusted gross sales and 200 or more transactions in a calendar year, your Form 1099-K is available on Tax Document Library page. If you did not meet both of these thresholds, you will not receive a Form 1099-K.
1099-K Forms issued by Amazon
The following definitions apply to your Form 1099-K, if applicable:
Document Name
This is the type of IRS form generated for your seller account.
Tax Year
This is the tax year for which the IRS form was issued.
Filed By
Each IRS form in your seller account is issued by the Amazon entity that provided you the relevant service. This means you may receive multiple forms if you use multiple Amazon services.
Password
For your security your tax form is password protected. The password provided on the Tax Document Library page is required for opening the tax form. If you save the form to your computer, be sure to save this password because it is required each time you open the file.
Sales Tax Report
If you have registered for Amazon's tax calculation services, the following is a description of the fields available in your Sales Tax Report.
Field Name Description Example Order_ID Amazon's unique identifying number for the order. Used for shipping confirmation and post-order processing. 058-3563777-5518068 Order_Date Date of the order. 2012-06-05+05:30 Shipment_ID Amazon's unique identifying number for the product in an order. Used for shipping confirmation and post-order processing. DwKtkVVpk Shipment_Date Date of the shipment confirmation. 2012-06-11+05:30 Tax_Calculated_Date Date of the tax calculation. 2012-06-07+05:30 Posted_Date Date of shipment completion. Determines report date ranges and is the same value as the posted date used in settlement reports. 2012-06-12+05:30 Transaction_Item_ID Unique ID assigned to the item within the order 893537015518068 Marketplace The marketplace in which the order was placed. Amazon.com Merchant_ID Unique ID assigned to seller. A53LI03J9HH0R Fulfillment Standard code to identify the fulfillment channel. FBA ASIN Amazon-defined unique identifier for a product. B123456789 SKU Stock Keeping Unit. Seller-defined unique identifier for a product. sku123 Product_Description Product description (Currently blank for all sellers) Sony 32inch TV Transaction_Type Shipment, Refund, Retrocharge, Order Fee, etc. SHIPMENT Product_Tax_Code A standard code to identify the tax properties of a product. A_GEN_TAX Quantity Number of products ordered. 1 Buyer_Exemption_Code Code to define the type of customer exemption applied to the transaction (if any) RESALE Buyer_Exemption_Domain This is the Amazon system that stores the customer exemption information (if any) ATEP Buyer_Exemption_Certificate_Id The buyer exemption certificate ID applied to the transaction (if any) 123456-A53LI03J9HH0R Currency Currency code for the marketplace, which is also the currency code for all prices listed in the records. USD Display_Price The per-unit price that was displayed to the customer. 10 Display_Price_Tax_Inclusive Indicates if the price displayed to the customer includes tax No TaxExclusive_Selling_Price Tax exclusive price paid by customer for tax exclusive transaction. 10 Total_Tax Sum of tax paid by customer. 2.50 Financial_Component Financial event associated with the line item such as OUR_PRICE and SHIPPING OUR_PRICE Ship_From_City City of "Ship From" address. Boston Ship_From_State State or region of "Ship From" address, depending on the country of origin. MA Ship_From_Country Country of "Ship From" address. US Ship_From_Postal_Code Postal code of "Ship From" address. Value depends on country of origin. 02108 Ship_From_Tax_Location_Code Vertex tax location code associated with "Ship From" address. 480330650 Ship_To_City City of "Ship To" address. Seattle Ship_To_State State or region of "Ship To" address, depending on the country of origin. WA Ship_To_Country Country of "Ship To" address. US Ship_To_Postal_Code Postal code of "Ship To" address. Value depends on the country of origin. 98177 Ship_To_Location_Code Vertex tax location code associated with "Ship To" address. 480330650 Return_FC_City City of Return Fulfillment Center for FBA returns. (Currently blank for all sellers) Seattle Return_FC_State State or region of Return Fulfillment Center address for FBA returns. (Currently blank for all sellers) WA Return_FC_Country Country of Return Fulfillment Center address for FBA returns. (Currently blank for all sellers) US Return_FC_Postal_Code Postal code of Return Fulfillment Center address for FBA returns. (Currently blank for all sellers) 98177 Return_FC_Tax_Location_Code Vertex tax location code associated with Return Fulfillment Center address for FBA returns. (Currently blank for all sellers) 480330650 Taxed_Location_Code Vertex tax location code associated with taxed location. 480330650 Tax_Address_Role Address used for tax location. ShipTo Jurisdiction_Level Jurisdiction level of address used for tax location. City Jurisdiction_Name Jurisdiction name of address used for tax location. Seattle Rule_Reason_Code Code used to indicate why tax was refunded on an order. (if applicable) RESALE Display_Promo_Amount Amount of the promotion shown to the customer. -2 Display_Promo_Tax_Inclusive Indicates if the promotion displayed to the customer includes tax. No Is_Customer_3P_Funding_Aware Indicates if the customer knows that a promotion was funded by a third party. Yes isPromoApplied Was a promotion applied to the order. Yes postPromoTaxableBasis Taxable basis after the promotion was applied. 98 prePromoTaxableBasis Taxable basis before the promotion is applied. 100 Promo_Amount_Basis Amount of the promotion applied to the order. -2 Promo_ID_Domain Amazon system source of the promotion. PromotionIdAndCouponCode promoAmountTax Tax associated with the applied promotion (if any). 0 Promotion_Identifier ID associated with the promotion. 2397401:672N7BVUYZRXW44S Promo_Rule_Reason_Code Type of promotion applied to the order. Self_Funded Promo_Tax_Price_Type Tax type associated with the promotion. AllocateTaxSavingsAfterCalculation Tax_Amount Tax amount paid by customer. 4.76 Taxed_Jurisdiction_Tax_Rate Tax rate applied to transaction. 0.05 Tax_Type Type of tax applied to the transaction. SellerUse Tax_Calculation_Reason_Code By jurisdiction level, an indicator of whether the transaction is taxable, not taxable, exempt, or zero-rated. Taxable NonTaxable_Amount By jurisdiction level, amount of transaction that is not taxable, exempt, or zero-rated. 0.00 USD Taxable_Amount By jurisdiction level, amount of transaction that is taxable. 95.24 Order_Tax_Amount Total tax amount paid by customer on the order at jurisdiction level. 9.52 Order_NonTaxable_Amount Amount of transaction that is non-taxable, exempt, or zero-rated at jurisdiction level. 190.48 Order_Taxable_Amount Amount of transaction that is taxable at jurisdiction level. 0
文章来源:亚马逊官方网站