Lazada付费揽收服务 – 收费标准
官方揽收商上门揽收服务属于付费增值服务,收费标准请见下表:
基础信息 | 收费标准(RMB) | 基础信息 | 收费标准(RMB) | ||||
序号 | 发件省市 | 首重2KG | 续重1KG | 序号 | 发件省市 | 首重2KG | 续重1KG |
1 | 北京 | 5.00 | 2.00 | 14 | 山东 | 5.00 | 3.50 |
2 | 福建 | 4.50 | 2.00 | 15 | 山西 | 5.00 | 3.50 |
3 | 甘肃 | 8.00 | 4.00 | 16 | 四川 | 5.00 | 2.50 |
4 | 广东 | 3.50 | 0.80 | 17 | 云南 | 5.00 | 2.80 |
5 | 广西 | 4.50 | 2.00 | 18 | 重庆 | 5.00 | 2.50 |
6 | 贵州 | 7.00 | 2.80 | 19 | 安徽 | 4.30 | 0.80 |
7 | 河北 | 5.00 | 3.50 | 20 | 黑龙江 | 7.00 | 2.80 |
8 | 河南 | 4.50 | 2.50 | 21 | 吉林 | 7.00 | 2.80 |
9 | 湖北 | 4.00 | 2.50 | 22 | 江苏 | 4.30 | 0.80 |
10 | 湖南 | 4.50 | 2.00 | 23 | 辽宁 | 7.00 | 2.80 |
11 | 江西 | 4.00 | 2.00 | 24 | 陕西 | 7.00 | 2.80 |
12 | 内蒙古 | 8.00 | 4.00 | 25 | 上海 | 3.50 | 0.80 |
13 | 宁夏 | 8.00 | 4.00 | 26 | 天津 | 6.00 | 2.50 |
27 | 浙江 | 3.50 | 0.80 |
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。
(本文内容根据网络资料整理,出于传递更多信息之目的,不代表连连国际赞同其观点和立场)
*连连国际 (LianLian Global) 是连连数字旗下跨境支付核心品牌