物流费用类目
费用类别 |
费用来源 | 类型 | 交易类型 | |
马来西亚、印尼、泰国、新加坡、越南 | 菲律宾 | |||
国际运费 | Lazada | 扣款 | 卖家物流成本<Shipping Fee (Charged By 3P)> | 卖家物流成本<Shipping Fee (Charged By 3P)>) |
末端运费 | Lazada | 扣款 | 卖家物流成本<Shipping Fee (Charged By 3P)> | 卖家物流成本<Shipping fee paid by seller> |
税费(高价值税) | Lazada | 扣款 | 马来西亚、泰国、新加坡、越南: 运费(关税附加费)<Shipping Fee (Surcharge)> |
无 |
顾客 | 付款 | 印尼:Import Duties and Tax (Paid by Customer) | ||
Lazada | 扣款 | 印尼:Import Duties and Tax (Charged by 3PL) | ||
末端运费 | 顾客 | 付款 | 买家实付运费<Shipping Fee (Paid by Customer)> | |
破损 | Lazada | 付款 | 跨境首公里破损补偿款 <Damaged Claim First Mile> 跨境末公里破损补偿款<Damaged Claim> | |
丢失 | Lazada | 付款 | 跨境首公里丢失补偿款<Lost Claim First Mile> 跨境末公里丢失补偿款<Lost Claim> | |
运费异常的返还 | Lazada | 付款 | 跨境运费补偿款<CB Shipping Fee Claim> | |
高价值税调整的费用返还 | Lazada | 付款 | 跨境运费补偿款<CB Shipping Fee Claim> |
财务账期
周数/周期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第一周 | Delivered/Delivery Failed/Return(显示订单收费详细情况,包括运费) | ||||||
第二周 | 财务报表 | 付款 |
每周日:卖家中心财务报表每周期结束于周日截止 每周五:付款到跨境支付账户
第一周:从周一到周日订单状态更新为 “Delivered/Delivery Failed/Return”的所有订单,同期显示订单所有收费详情,包括运费
第二周:第一周更新为 “Delivered/Delivery Failed/Return”的订单,其款项会在第二周周一显示在财务报表,并于第二周周五付款
注:“Delivered Failed”的订单仅仅收取运费 “Returned”订单需扣回货款,平台返还佣金(不包括支付手续费),收取运费
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。