各国商品价格限制一览表
国家站点 | 最低商品价格 | 最高商品价格 |
印尼 | 999 IDR | 21,627,513 IDR |
马来西亚 | 不设限 | 6,218 MYR |
菲律宾 | 48 PHP | 72,707 PHP |
新加坡 | 不设限 | 2,019 SGD |
泰国 | 不设限 | 46,592 THB |
越南 | 23,126 VND | 1,000,000 VND |
文章来源:内容来源于Lazada大学,仅作跨境学习交流用途,知识模块与文件所有权归于Lazada所有。
(本文内容根据网络资料整理,出于传递更多信息之目的,不代表连连国际赞同其观点和立场)