品牌旗舰店指标
品牌旗舰店洞察信息提供详细的流量和销售数据,可帮助您了解品牌旗舰店的业绩。
品牌旗舰店洞察信息提供以下指标:
指标 | 定义 |
---|---|
访问者数量 | 在选定日期范围内访问您的品牌旗舰店的访问者总数,根据每日唯一身份用户或设备计算。一位访问者可以访问多个页面,他们可以从多个流量源访问您的品牌旗舰店。按页面或按源统计的访问者总数可能大于当日访问品牌旗舰店或页面的访问者总数。 我们提供 2017 年 8 月 30 日以来的数据。 |
访问次数 | 一天内访问页面或来自某个流量源的总访问次数。每个访问者可以访问多个页面,他们可以从多个流量源访问您的品牌旗舰店。 我们提供 2018 年 5 月 30 日以来的数据。 |
浏览次数 | 页面浏览量。 我们提供 2017 年 8 月 30 日以来的数据。 |
浏览次数/访问者数量 | 每位访问者的平均页面浏览量。 我们提供 2017 年 8 月 30 日以来的数据。 |
浏览次数/访问次数 | 每次访问的平均页面浏览量。 我们提供 2018 年 5 月 30 日以来的数据。 |
销量 | 品牌旗舰店访问者在上次访问后的 14 天内产生的预计总销量。了解有关销量的更多信息。 我们提供 2017 年 12 月 25 日以来的数据。 |
已售商品数量 | 品牌旗舰店访问者在上次访问后的 14 天内购买的预计商品数量。 我们提供 2017 年 12 月 25 日以来的数据。 |
订单数量 | 品牌旗舰店访问者在访问后 14 天内下的预计订单总数。订单包含售出的一件或多件商品。 我们提供 2018 年 4 月 15 日以来的数据 |
商品数量/订单 | 每个订单的平均商品数量。 我们提供 2018 年 4 月 15 日以来的数据。 |
销量/订单 | 每个订单的平均销量。 我们提供 2018 年 4 月 15 日以来的数据。 |
销量/访问者 | 每个访问者的平均销量。 我们提供 2017 年 12 月 25 日以来的数据。 |
销量/访问次数 | 每次访问的平均销量。 我们提供 2018 年 5 月 30 日以来的数据 |
指标具有以下维度:
维度 | 定义 |
---|---|
日期 | 访问者的访问日期。 我们提供 2017 年 8 月 30 日以来的数据。 |
页面 | 品牌旗舰店页面(按名称)。已删除页面的数据。如果存在,将汇总为“已删除页面”。 我们提供 2017 年 8 月 30 日以来的数据。 |
流量来源 | 访问者从其到达品牌旗舰店的流量源。 我们提供 2017 年 12 月 25 日以来的数据。 |
品牌旗舰店洞察信息提供不同流量源的指标细分数据。我们按照以下方式对流量源进行分类:
流量来源 | 定义 |
---|---|
品牌推广 | 来自亚马逊上品牌推广广告的流量 |
亚马逊自然流量 | 来自亚马逊商品详情页上您的品牌链接的流量 |
您的标签 | 来自您的品牌旗舰店的源标签的流量。创建源标签。 |
其他来源 | 未对所有其他流量源进行分类 |
我们提供 2017 年 12 月 25 日以来的流量源数据。
亚马逊官网原文详情:
Stores metrics
Stores insights provides detailed traffic and sales data to help you understand your Store's performance.
Stores insights provides the following metrics:
Metric Definition Visitors Total visitors to your Store within the selected date range, calculated based on daily unique users or devices. One visitor can visit more than one page, and they can visit your Store from more than one traffic source. The total visitors by page or source may sum up to a value larger than the total visitors by day to the Store or to the page.
Data is available from August 30, 2017.Visits Total visits to a page or from a traffic source within a single day. Each visitor can visit more than one page, and they can visit your Store from more than one traffic source.
Data is available from May 30, 2018.Views Number of page views.
Data is available from August 30, 2017.Views/Visitor Average number of page views per visitor.
Data is available from August 30, 2017.Views/Visit Average number of page views per visit.
Data is available from May 30, 2018.Sales Estimated total sales generated by Store visitors within 14 days of their last visit. Learn more about Sales.
Data is available from December 25, 2017.Units sold Estimated units purchased by Store visitors within 14 days of their last visit.
Data is available from December 25, 2017.Orders Estimated total orders placed by Store visitors within 14 days of their visit. Orders contain one or more units sold.
Data is available from April 15, 2018Units/Order Average units per order.
Data is available from April 15, 2018.Sales/Order Average sales per order.
Data is available from April 15,2018.Sales/Visitor Average sales per visitor.
Data is available from December 25, 2017.Sales/Visit Average sales per visit.
Data is available from May 30, 2018Metrics are available by the following dimensions:
Dimension Definition Date Date of the visitor’s visit.
Data is available from August 30, 2017.
Page The Store page by name. Data for deleted pages, if it exists, is aggregated as “deleted page.”
Data is available from August 30, 2017.
Traffic source The traffic source from which the visitor arrived to the Store.
Data is available from December 25, 2017.
Stores insights provides a breakdown of metrics by traffic source. We categorize traffic sources as follows:
Traffic source Definition Sponsored Brands Traffic from Sponsored Brands ads on Amazon Amazon organic traffic Traffic originating from your brand link on Amazon product detail pages Your tags Traffic originating from your Store's source tags. Create a source tag. Other sources All other traffic sources not categorized Traffic source data is available from December 25, 2017.
文章来源:亚马逊官方网站